Utgiftsbehovsindeks
KMD beregner hvert år en sammensatt indeks som anslår hva hver kommune strukturelt bør bruke per innbygger — basert på alderssammensetning, bosettingsmønster, sosiale forhold og geografi. Indeks 1,000 = landsgjennomsnittet.
Topp 5 — strukturelt dyreste å drive
Disse kommunene har strukturelle forhold som tilsier vesentlig høyere utgifter per innbygger. Nominelle KOSTRA-tall vil derfor framstå som «dyre» uten korrigering.
Bunn 5 — strukturelt rimeligst å drive
Disse kommunene har ung befolkning, tett bosetting og lave strukturelle kostnader. Bruker de likevel mye nominelt, skyldes det ikke rammebetingelsene.
Søk og utforsk alle 357 kommuner
Skriv kommunenavn, fylke eller kommunenummer. Klikk på en kommune for detaljert kriterieanalyse.
| # | Avvik fra snitt | Detaljer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsira | Rogaland | 2,4150 | +141,5 % | Drivere → |
| 2 | Modalen | Vestland | 2,1028 | +110,3 % | Drivere → |
| 3 | Vevelstad | Nordland | 1,9178 | +91,8 % | Drivere → |
| 4 | Raarvihke | Trøndelag | 1,8777 | +87,8 % | Drivere → |
| 5 | Træna | Nordland | 1,7317 | +73,2 % | Drivere → |
| 6 | Røst | Nordland | 1,7087 | +70,9 % | Drivere → |
| 7 | Fedje | Vestland | 1,6846 | +68,5 % | Drivere → |
| 8 | Kvitsøy | Rogaland | 1,6341 | +63,4 % | Drivere → |
| 9 | Lurøy | Nordland | 1,6125 | +61,3 % | Drivere → |
| 10 | Leka | Trøndelag | 1,6095 | +60,9 % | Drivere → |
| 11 | Loppa | Finnmark | 1,6091 | +60,9 % | Drivere → |
| 12 | Værøy | Nordland | 1,5984 | +59,8 % | Drivere → |
| 13 | Namsskogan | Trøndelag | 1,5964 | +59,6 % | Drivere → |
| 14 | Solund | Vestland | 1,5131 | +51,3 % | Drivere → |
| 15 | Rødøy | Nordland | 1,5006 | +50,1 % | Drivere → |
| 16 | Kvænangen | Troms | 1,4725 | +47,2 % | Drivere → |
| 17 | Tydal | Trøndelag | 1,4656 | +46,6 % | Drivere → |
| 18 | Osen | Trøndelag | 1,4637 | +46,4 % | Drivere → |
| 19 | Nesseby | Finnmark | 1,4478 | +44,8 % | Drivere → |
| 20 | Beiarn | Nordland | 1,4458 | +44,6 % | Drivere → |
| 21 | Lavangen | Troms | 1,4348 | +43,5 % | Drivere → |
| 22 | Åseral | Agder | 1,4162 | +41,6 % | Drivere → |
| 23 | Gratangen | Troms | 1,4131 | +41,3 % | Drivere → |
| 24 | Bindal | Nordland | 1,4019 | +40,2 % | Drivere → |
| 25 | Dyrøy | Troms | 1,3922 | +39,2 % | Drivere → |
| 26 | Hasvik | Finnmark | 1,3907 | +39,1 % | Drivere → |
| 27 | Ulvik | Vestland | 1,3850 | +38,5 % | Drivere → |
| 28 | Lierne | Trøndelag | 1,3750 | +37,5 % | Drivere → |
| 29 | Gamvik | Finnmark | 1,3746 | +37,5 % | Drivere → |
| 30 | Lebesby | Finnmark | 1,3726 | +37,3 % | Drivere → |
| 31 | Iveland | Agder | 1,3672 | +36,7 % | Drivere → |
| 32 | Aarborte | Nordland | 1,3619 | +36,2 % | Drivere → |
| 33 | Måsøy | Finnmark | 1,3599 | +36,0 % | Drivere → |
| 34 | Eidfjord | Vestland | 1,3569 | +35,7 % | Drivere → |
| 35 | Etnedal | Innlandet | 1,3560 | +35,6 % | Drivere → |
| 36 | Ibestad | Troms | 1,3523 | +35,2 % | Drivere → |
| 37 | Høylandet | Trøndelag | 1,3518 | +35,2 % | Drivere → |
| 38 | Masfjorden | Vestland | 1,3504 | +35,0 % | Drivere → |
| 39 | Berlevåg | Finnmark | 1,3496 | +35,0 % | Drivere → |
| 40 | Flatanger | Trøndelag | 1,3465 | +34,7 % | Drivere → |
| 41 | Moskenes | Nordland | 1,3437 | +34,4 % | Drivere → |
| 42 | Rollag | Buskerud | 1,3376 | +33,8 % | Drivere → |
| 43 | Bokn | Rogaland | 1,3365 | +33,7 % | Drivere → |
| 44 | Åmli | Agder | 1,3356 | +33,6 % | Drivere → |
| 45 | Bygland | Agder | 1,3343 | +33,4 % | Drivere → |
| 46 | Flå | Buskerud | 1,3326 | +33,3 % | Drivere → |
| 47 | Engerdal | Innlandet | 1,3285 | +32,9 % | Drivere → |
| 48 | Flakstad | Nordland | 1,3167 | +31,7 % | Drivere → |
| 49 | Dønna | Nordland | 1,3135 | +31,3 % | Drivere → |
| 50 | Vega | Nordland | 1,3132 | +31,3 % | Drivere → |
| 51 | Fyresdal | Telemark | 1,3058 | +30,6 % | Drivere → |
| 52 | Nissedal | Telemark | 1,3008 | +30,1 % | Drivere → |
| 53 | Hyllestad | Vestland | 1,2971 | +29,7 % | Drivere → |
| 54 | Valle | Agder | 1,2920 | +29,2 % | Drivere → |
| 55 | Bykle | Agder | 1,2903 | +29,0 % | Drivere → |
| 56 | Vang | Innlandet | 1,2843 | +28,4 % | Drivere → |
| 57 | Hjartdal | Telemark | 1,2767 | +27,7 % | Drivere → |
| 58 | Grane | Nordland | 1,2736 | +27,4 % | Drivere → |
| 59 | Leirfjord | Nordland | 1,2711 | +27,1 % | Drivere → |
| 60 | Karlsøy | Troms | 1,2693 | +26,9 % | Drivere → |
| 61 | Rendalen | Innlandet | 1,2689 | +26,9 % | Drivere → |
| 62 | Hægebostad | Agder | 1,2676 | +26,8 % | Drivere → |
| 63 | Grong | Trøndelag | 1,2666 | +26,7 % | Drivere → |
| 64 | Lødingen | Nordland | 1,2658 | +26,6 % | Drivere → |
| 65 | Tolga | Innlandet | 1,2649 | +26,5 % | Drivere → |
| 66 | Aremark | Østfold | 1,2645 | +26,4 % | Drivere → |
| 67 | Gulen | Vestland | 1,2630 | +26,3 % | Drivere → |
| 68 | Sørfold | Nordland | 1,2571 | +25,7 % | Drivere → |
| 69 | Folldal | Innlandet | 1,2517 | +25,2 % | Drivere → |
| 70 | Askvoll | Vestland | 1,2472 | +24,7 % | Drivere → |
| 71 | Fjaler | Vestland | 1,2419 | +24,2 % | Drivere → |
| 72 | Kaivuono | Troms | 1,2413 | +24,1 % | Drivere → |
| 73 | Evenes | Nordland | 1,2403 | +24,0 % | Drivere → |
| 74 | Bremanger | Vestland | 1,2368 | +23,7 % | Drivere → |
| 75 | Hamarøy | Nordland | 1,2235 | +22,4 % | Drivere → |
| 76 | Smøla | Møre og Romsdal | 1,2225 | +22,2 % | Drivere → |
| 77 | Snåase | Trøndelag | 1,2223 | +22,2 % | Drivere → |
| 78 | Gildeskål | Nordland | 1,2215 | +22,2 % | Drivere → |
| 79 | Lesja | Innlandet | 1,2210 | +22,1 % | Drivere → |
| 80 | Storfjord | Troms | 1,2183 | +21,8 % | Drivere → |
| 81 | Sirdal | Agder | 1,2149 | +21,5 % | Drivere → |
| 82 | Dovre | Innlandet | 1,2147 | +21,5 % | Drivere → |
| 83 | Sør-Aurdal | Innlandet | 1,2120 | +21,2 % | Drivere → |
| 84 | Vik | Vestland | 1,2087 | +20,9 % | Drivere → |
| 85 | Tysnes | Vestland | 1,2087 | +20,9 % | Drivere → |
| 86 | Hjelmeland | Rogaland | 1,2087 | +20,9 % | Drivere → |
| 87 | Nesna | Nordland | 1,2077 | +20,8 % | Drivere → |
| 88 | Herøy (Nordland) | Nordland | 1,2059 | +20,6 % | Drivere → |
| 89 | Bø | Nordland | 1,2010 | +20,1 % | Drivere → |
| 90 | Nore og Uvdal | Buskerud | 1,2004 | +20,0 % | Drivere → |
| 91 | Krødsherad | Buskerud | 1,2002 | +20,0 % | Drivere → |
| 92 | Sande | Møre og Romsdal | 1,1986 | +19,9 % | Drivere → |
| 93 | Rennebu | Trøndelag | 1,1977 | +19,8 % | Drivere → |
| 94 | Lyngen | Troms | 1,1969 | +19,7 % | Drivere → |
| 95 | Meråker | Trøndelag | 1,1951 | +19,5 % | Drivere → |
| 96 | Rindal | Trøndelag | 1,1943 | +19,4 % | Drivere → |
| 97 | Os | Innlandet | 1,1934 | +19,3 % | Drivere → |
| 98 | Deatnu | Finnmark | 1,1929 | +19,3 % | Drivere → |
| 99 | Stor-Elvdal | Innlandet | 1,1926 | +19,3 % | Drivere → |
| 100 | Lærdal | Vestland | 1,1923 | +19,2 % | Drivere → |
| 101 | Alvdal | Innlandet | 1,1913 | +19,1 % | Drivere → |
| 102 | Sømna | Nordland | 1,1898 | +19,0 % | Drivere → |
| 103 | Steigen | Nordland | 1,1830 | +18,3 % | Drivere → |
| 104 | Vegårshei | Agder | 1,1823 | +18,2 % | Drivere → |
| 105 | Skjervøy | Troms | 1,1814 | +18,1 % | Drivere → |
| 106 | Vardø | Finnmark | 1,1809 | +18,1 % | Drivere → |
| 107 | Suldal | Rogaland | 1,1806 | +18,1 % | Drivere → |
| 108 | Fjord | Møre og Romsdal | 1,1792 | +17,9 % | Drivere → |
| 109 | Åfjord | Trøndelag | 1,1764 | +17,6 % | Drivere → |
| 110 | Hemnes | Nordland | 1,1700 | +17,0 % | Drivere → |
| 111 | Høyanger | Vestland | 1,1676 | +16,8 % | Drivere → |
| 112 | Kvæfjord | Troms | 1,1658 | +16,6 % | Drivere → |
| 113 | Aure | Møre og Romsdal | 1,1636 | +16,4 % | Drivere → |
| 114 | Vanylven | Møre og Romsdal | 1,1633 | +16,3 % | Drivere → |
| 115 | Kviteseid | Telemark | 1,1629 | +16,3 % | Drivere → |
| 116 | Skjåk | Innlandet | 1,1627 | +16,3 % | Drivere → |
| 117 | Tokke | Telemark | 1,1626 | +16,3 % | Drivere → |
| 118 | Guovdageaidnu | Finnmark | 1,1618 | +16,2 % | Drivere → |
| 119 | Salangen | Troms | 1,1614 | +16,1 % | Drivere → |
| 120 | Vinje | Telemark | 1,1613 | +16,1 % | Drivere → |
| 121 | Seljord | Telemark | 1,1596 | +16,0 % | Drivere → |
| 122 | Gloppen | Vestland | 1,1591 | +15,9 % | Drivere → |
| 123 | Aurland | Vestland | 1,1571 | +15,7 % | Drivere → |
| 124 | Lom | Innlandet | 1,1567 | +15,7 % | Drivere → |
| 125 | Vestre Slidre | Innlandet | 1,1550 | +15,5 % | Drivere → |
| 126 | Samnanger | Vestland | 1,1514 | +15,1 % | Drivere → |
| 127 | Overhalla | Trøndelag | 1,1507 | +15,1 % | Drivere → |
| 128 | Drangedal | Telemark | 1,1504 | +15,0 % | Drivere → |
| 129 | Holtålen | Trøndelag | 1,1499 | +15,0 % | Drivere → |
| 130 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 1,1497 | +15,0 % | Drivere → |
| 131 | Lund | Rogaland | 1,1487 | +14,9 % | Drivere → |
| 132 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 1,1481 | +14,8 % | Drivere → |
| 133 | Meløy | Nordland | 1,1471 | +14,7 % | Drivere → |
| 134 | Frosta | Trøndelag | 1,1470 | +14,7 % | Drivere → |
| 135 | Etne | Vestland | 1,1458 | +14,6 % | Drivere → |
| 136 | Andøy | Nordland | 1,1457 | +14,6 % | Drivere → |
| 137 | Flesberg | Buskerud | 1,1451 | +14,5 % | Drivere → |
| 138 | Sokndal | Rogaland | 1,1407 | +14,1 % | Drivere → |
| 139 | Sel | Innlandet | 1,1386 | +13,9 % | Drivere → |
| 140 | Vaksdal | Vestland | 1,1371 | +13,7 % | Drivere → |
| 141 | Vågå | Innlandet | 1,1360 | +13,6 % | Drivere → |
| 142 | Gjerstad | Agder | 1,1360 | +13,6 % | Drivere → |
| 143 | Marker | Østfold | 1,1356 | +13,6 % | Drivere → |
| 144 | Siljan | Telemark | 1,1343 | +13,4 % | Drivere → |
| 145 | Våler (Innlandet) | Innlandet | 1,1338 | +13,4 % | Drivere → |
| 146 | Balsfjord | Troms | 1,1331 | +13,3 % | Drivere → |
| 147 | Hurdal | Akershus | 1,1324 | +13,2 % | Drivere → |
| 148 | Nord-Fron | Innlandet | 1,1311 | +13,1 % | Drivere → |
| 149 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 1,1305 | +13,1 % | Drivere → |
| 150 | Sigdal | Buskerud | 1,1272 | +12,7 % | Drivere → |
| 151 | Saltdal | Nordland | 1,1258 | +12,6 % | Drivere → |
| 152 | Sør-Fron | Innlandet | 1,1256 | +12,6 % | Drivere → |
| 153 | Dielddanuorri | Troms | 1,1248 | +12,5 % | Drivere → |
| 154 | Austevoll | Vestland | 1,1231 | +12,3 % | Drivere → |
| 155 | Luster | Vestland | 1,1230 | +12,3 % | Drivere → |
| 156 | Evje og Hornnes | Agder | 1,1200 | +12,0 % | Drivere → |
| 157 | Nesbyen | Buskerud | 1,1183 | +11,8 % | Drivere → |
| 158 | Ringebu | Innlandet | 1,1170 | +11,7 % | Drivere → |
| 159 | Kvinesdal | Agder | 1,1159 | +11,6 % | Drivere → |
| 160 | Karasjok | Finnmark | 1,1156 | +11,6 % | Drivere → |
| 161 | Fitjar | Vestland | 1,1121 | +11,2 % | Drivere → |
| 162 | Austrheim | Vestland | 1,1120 | +11,2 % | Drivere → |
| 163 | Aukra | Møre og Romsdal | 1,1109 | +11,1 % | Drivere → |
| 164 | Hemsedal | Buskerud | 1,1101 | +11,0 % | Drivere → |
| 165 | Øystre Slidre | Innlandet | 1,1087 | +10,9 % | Drivere → |
| 166 | Stranda | Møre og Romsdal | 1,1077 | +10,8 % | Drivere → |
| 167 | Sauda | Rogaland | 1,1069 | +10,7 % | Drivere → |
| 168 | Båtsfjord | Finnmark | 1,1068 | +10,7 % | Drivere → |
| 169 | Grue | Innlandet | 1,1065 | +10,7 % | Drivere → |
| 170 | Øyer | Innlandet | 1,1057 | +10,6 % | Drivere → |
| 171 | Bjerkreim | Rogaland | 1,1057 | +10,6 % | Drivere → |
| 172 | Rauma | Møre og Romsdal | 1,1029 | +10,3 % | Drivere → |
| 173 | Nærøysund | Trøndelag | 1,1027 | +10,3 % | Drivere → |
| 174 | Selbu | Trøndelag | 1,1005 | +10,1 % | Drivere → |
| 175 | Tynset | Innlandet | 1,1001 | +10,0 % | Drivere → |
| 176 | Kvam | Vestland | 1,0996 | +10,0 % | Drivere → |
| 177 | Birkenes | Agder | 1,0986 | +9,9 % | Drivere → |
| 178 | Årdal | Vestland | 1,0984 | +9,8 % | Drivere → |
| 179 | Heim | Trøndelag | 1,0979 | +9,8 % | Drivere → |
| 180 | Nordre Land | Innlandet | 1,0965 | +9,7 % | Drivere → |
| 181 | Gol | Buskerud | 1,0956 | +9,6 % | Drivere → |
| 182 | Eidskog | Innlandet | 1,0955 | +9,5 % | Drivere → |
| 183 | Nordreisa | Troms | 1,0939 | +9,4 % | Drivere → |
| 184 | Øksnes | Nordland | 1,0934 | +9,3 % | Drivere → |
| 185 | Flekkefjord | Agder | 1,0919 | +9,2 % | Drivere → |
| 186 | Senja | Troms | 1,0917 | +9,2 % | Drivere → |
| 187 | Hitra | Trøndelag | 1,0912 | +9,1 % | Drivere → |
| 188 | Åmot | Innlandet | 1,0902 | +9,0 % | Drivere → |
| 189 | Sørreisa | Troms | 1,0898 | +9,0 % | Drivere → |
| 190 | Hareid | Møre og Romsdal | 1,0895 | +8,9 % | Drivere → |
| 191 | Lyngdal | Agder | 1,0888 | +8,9 % | Drivere → |
| 192 | Ullensvang | Vestland | 1,0876 | +8,8 % | Drivere → |
| 193 | Risør | Agder | 1,0875 | +8,7 % | Drivere → |
| 194 | Surnadal | Møre og Romsdal | 1,0868 | +8,7 % | Drivere → |
| 195 | Trysil | Innlandet | 1,0854 | +8,5 % | Drivere → |
| 196 | Sveio | Vestland | 1,0830 | +8,3 % | Drivere → |
| 197 | Sunndal | Møre og Romsdal | 1,0827 | +8,3 % | Drivere → |
| 198 | Ål | Buskerud | 1,0822 | +8,2 % | Drivere → |
| 199 | Stad | Vestland | 1,0779 | +7,8 % | Drivere → |
| 200 | Stryn | Vestland | 1,0778 | +7,8 % | Drivere → |
| 201 | Voss | Vestland | 1,0764 | +7,6 % | Drivere → |
| 202 | Tvedestrand | Agder | 1,0744 | +7,4 % | Drivere → |
| 203 | Hadsel | Nordland | 1,0729 | +7,3 % | Drivere → |
| 204 | Oppdal | Trøndelag | 1,0713 | +7,1 % | Drivere → |
| 205 | Nordkapp | Finnmark | 1,0711 | +7,1 % | Drivere → |
| 206 | Røros | Trøndelag | 1,0699 | +7,0 % | Drivere → |
| 207 | Tinn | Telemark | 1,0699 | +7,0 % | Drivere → |
| 208 | Nome | Telemark | 1,0697 | +7,0 % | Drivere → |
| 209 | Porsanger | Finnmark | 1,0696 | +7,0 % | Drivere → |
| 210 | Åsnes | Innlandet | 1,0687 | +6,9 % | Drivere → |
| 211 | Nord-Aurdal | Innlandet | 1,0675 | +6,7 % | Drivere → |
| 212 | Brønnøy | Nordland | 1,0670 | +6,7 % | Drivere → |
| 213 | Indre Fosen | Trøndelag | 1,0648 | +6,5 % | Drivere → |
| 214 | Vestvågøy | Nordland | 1,0622 | +6,2 % | Drivere → |
| 215 | Vindafjord | Rogaland | 1,0617 | +6,2 % | Drivere → |
| 216 | Søndre Land | Innlandet | 1,0599 | +6,0 % | Drivere → |
| 217 | Ørland | Trøndelag | 1,0589 | +5,9 % | Drivere → |
| 218 | Nord-Odal | Innlandet | 1,0579 | +5,8 % | Drivere → |
| 219 | Hol | Buskerud | 1,0570 | +5,7 % | Drivere → |
| 220 | Ørsta | Møre og Romsdal | 1,0565 | +5,6 % | Drivere → |
| 221 | Vestnes | Møre og Romsdal | 1,0555 | +5,6 % | Drivere → |
| 222 | Målselv | Troms | 1,0553 | +5,5 % | Drivere → |
| 223 | Osterøy | Vestland | 1,0548 | +5,5 % | Drivere → |
| 224 | Froland | Agder | 1,0536 | +5,4 % | Drivere → |
| 225 | Våler (Østfold) | Østfold | 1,0530 | +5,3 % | Drivere → |
| 226 | Tysvær | Rogaland | 1,0512 | +5,1 % | Drivere → |
| 227 | Notodden | Telemark | 1,0501 | +5,0 % | Drivere → |
| 228 | Inderøy | Trøndelag | 1,0499 | +5,0 % | Drivere → |
| 229 | Strand | Rogaland | 1,0494 | +4,9 % | Drivere → |
| 230 | Alstahaug | Nordland | 1,0492 | +4,9 % | Drivere → |
| 231 | Rakkestad | Østfold | 1,0487 | +4,9 % | Drivere → |
| 232 | Haram | Møre og Romsdal | 1,0476 | +4,8 % | Drivere → |
| 233 | Kvinnherad | Vestland | 1,0476 | +4,8 % | Drivere → |
| 234 | Skiptvet | Østfold | 1,0467 | +4,7 % | Drivere → |
| 235 | Frøya | Trøndelag | 1,0465 | +4,6 % | Drivere → |
| 236 | Gjesdal | Rogaland | 1,0444 | +4,4 % | Drivere → |
| 237 | Hole | Buskerud | 1,0441 | +4,4 % | Drivere → |
| 238 | Kongsvinger | Innlandet | 1,0441 | +4,4 % | Drivere → |
| 239 | Sula | Møre og Romsdal | 1,0433 | +4,3 % | Drivere → |
| 240 | Løten | Innlandet | 1,0431 | +4,3 % | Drivere → |
| 241 | Bardu | Troms | 1,0417 | +4,2 % | Drivere → |
| 242 | Midt-Telemark | Telemark | 1,0413 | +4,1 % | Drivere → |
| 243 | Averøy | Møre og Romsdal | 1,0410 | +4,1 % | Drivere → |
| 244 | Namsos | Trøndelag | 1,0405 | +4,0 % | Drivere → |
| 245 | Kragerø | Telemark | 1,0404 | +4,0 % | Drivere → |
| 246 | Steinkjer | Trøndelag | 1,0404 | +4,0 % | Drivere → |
| 247 | Kinn | Vestland | 1,0394 | +3,9 % | Drivere → |
| 248 | Farsund | Agder | 1,0392 | +3,9 % | Drivere → |
| 249 | Vågan | Nordland | 1,0388 | +3,9 % | Drivere → |
| 250 | Gausdal | Innlandet | 1,0382 | +3,8 % | Drivere → |
| 251 | Vadsø | Finnmark | 1,0379 | +3,8 % | Drivere → |
| 252 | Modum | Buskerud | 1,0352 | +3,5 % | Drivere → |
| 253 | Jevnaker | Akershus | 1,0350 | +3,5 % | Drivere → |
| 254 | Sogndal | Vestland | 1,0341 | +3,4 % | Drivere → |
| 255 | Råde | Østfold | 1,0327 | +3,3 % | Drivere → |
| 256 | Hammerfest | Finnmark | 1,0310 | +3,1 % | Drivere → |
| 257 | Volda | Møre og Romsdal | 1,0309 | +3,1 % | Drivere → |
| 258 | Herøy (Møre og Romsdal) | Møre og Romsdal | 1,0305 | +3,0 % | Drivere → |
| 259 | Eigersund | Rogaland | 1,0304 | +3,0 % | Drivere → |
| 260 | Skaun | Trøndelag | 1,0297 | +3,0 % | Drivere → |
| 261 | Orkland | Trøndelag | 1,0296 | +3,0 % | Drivere → |
| 262 | Sortland | Nordland | 1,0294 | +2,9 % | Drivere → |
| 263 | Ulstein | Møre og Romsdal | 1,0288 | +2,9 % | Drivere → |
| 264 | Stange | Innlandet | 1,0287 | +2,9 % | Drivere → |
| 265 | Giske | Møre og Romsdal | 1,0287 | +2,9 % | Drivere → |
| 266 | Vefsn | Nordland | 1,0282 | +2,8 % | Drivere → |
| 267 | Bømlo | Vestland | 1,0274 | +2,7 % | Drivere → |
| 268 | Hå | Rogaland | 1,0259 | +2,6 % | Drivere → |
| 269 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 1,0242 | +2,4 % | Drivere → |
| 270 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 1,0235 | +2,4 % | Drivere → |
| 271 | Sarpsborg | Østfold | 1,0218 | +2,2 % | Drivere → |
| 272 | Lindesnes | Agder | 1,0213 | +2,1 % | Drivere → |
| 273 | Vennesla | Agder | 1,0203 | +2,0 % | Drivere → |
| 274 | Melhus | Trøndelag | 1,0158 | +1,6 % | Drivere → |
| 275 | Gran | Innlandet | 1,0151 | +1,5 % | Drivere → |
| 276 | Alta | Finnmark | 1,0125 | +1,2 % | Drivere → |
| 277 | Alver | Vestland | 1,0121 | +1,2 % | Drivere → |
| 278 | Fauske | Nordland | 1,0111 | +1,1 % | Drivere → |
| 279 | Sunnfjord | Vestland | 1,0107 | +1,1 % | Drivere → |
| 280 | Levanger | Trøndelag | 1,0105 | +1,0 % | Drivere → |
| 281 | Bamble | Telemark | 1,0103 | +1,0 % | Drivere → |
| 282 | Aurskog-Høland | Akershus | 1,0101 | +1,0 % | Drivere → |
| 283 | Skien | Telemark | 1,0098 | +1,0 % | Drivere → |
| 284 | Elverum | Innlandet | 1,0097 | +1,0 % | Drivere → |
| 285 | Molde | Møre og Romsdal | 1,0089 | +0,9 % | Drivere → |
| 286 | Østre Toten | Innlandet | 1,0083 | +0,8 % | Drivere → |
| 287 | Halden | Østfold | 1,0079 | +0,8 % | Drivere → |
| 288 | Sør-Odal | Innlandet | 1,0074 | +0,7 % | Drivere → |
| 289 | Bjørnafjorden | Vestland | 1,0066 | +0,7 % | Drivere → |
| 290 | Narvik | Nordland | 1,0062 | +0,6 % | Drivere → |
| 291 | Lunner | Akershus | 1,0048 | +0,5 % | Drivere → |
| 292 | Færder | Vestfold | 1,0047 | +0,5 % | Drivere → |
| 293 | Stord | Vestland | 1,0044 | +0,4 % | Drivere → |
| 294 | Hvaler | Østfold | 1,0041 | +0,4 % | Drivere → |
| 295 | Larvik | Vestfold | 1,0035 | +0,4 % | Drivere → |
| 296 | Ringerike | Buskerud | 1,0024 | +0,2 % | Drivere → |
| 297 | Indre Østfold | Østfold | 1,0022 | +0,2 % | Drivere → |
| 298 | Hamar | Innlandet | 1,0001 | +0,0 % | Drivere → |
| 299 | Lillesand | Agder | 0,9997 | −0,0 % | Drivere → |
| 300 | Verdal | Trøndelag | 0,9997 | −0,0 % | Drivere → |
| 301 | Bærum | Akershus | 0,9987 | −0,1 % | Drivere → |
| 302 | Sør-Varanger | Finnmark | 0,9986 | −0,1 % | Drivere → |
| 303 | Sandefjord | Vestfold | 0,9986 | −0,1 % | Drivere → |
| 304 | Vestre Toten | Innlandet | 0,9973 | −0,3 % | Drivere → |
| 305 | Lillehammer | Innlandet | 0,9960 | −0,4 % | Drivere → |
| 306 | Karmøy | Rogaland | 0,9959 | −0,4 % | Drivere → |
| 307 | Øvre Eiker | Buskerud | 0,9958 | −0,4 % | Drivere → |
| 308 | Vestby | Akershus | 0,9958 | −0,4 % | Drivere → |
| 309 | Gjøvik | Innlandet | 0,9954 | −0,5 % | Drivere → |
| 310 | Arendal | Agder | 0,9951 | −0,5 % | Drivere → |
| 311 | Stjørdal | Trøndelag | 0,9946 | −0,5 % | Drivere → |
| 312 | Randaberg | Rogaland | 0,9927 | −0,7 % | Drivere → |
| 313 | Rana | Nordland | 0,9915 | −0,8 % | Drivere → |
| 314 | Øygarden | Vestland | 0,9914 | −0,9 % | Drivere → |
| 315 | Time | Rogaland | 0,9913 | −0,9 % | Drivere → |
| 316 | Horten | Vestfold | 0,9911 | −0,9 % | Drivere → |
| 317 | Askøy | Vestland | 0,9906 | −0,9 % | Drivere → |
| 318 | Nesodden | Akershus | 0,9905 | −0,9 % | Drivere → |
| 319 | Lier | Buskerud | 0,9896 | −1,0 % | Drivere → |
| 320 | Drammen | Buskerud | 0,9894 | −1,1 % | Drivere → |
| 321 | Porsgrunn | Telemark | 0,9893 | −1,1 % | Drivere → |
| 322 | Harstad | Troms | 0,9888 | −1,1 % | Drivere → |
| 323 | Eidsvoll | Akershus | 0,9886 | −1,1 % | Drivere → |
| 324 | Sandnes | Rogaland | 0,9866 | −1,3 % | Drivere → |
| 325 | Fredrikstad | Østfold | 0,9855 | −1,4 % | Drivere → |
| 326 | Moss | Østfold | 0,9852 | −1,5 % | Drivere → |
| 327 | Nes | Akershus | 0,9849 | −1,5 % | Drivere → |
| 328 | Ringsaker | Innlandet | 0,9844 | −1,6 % | Drivere → |
| 329 | Ullensaker | Akershus | 0,9838 | −1,6 % | Drivere → |
| 330 | Malvik | Trøndelag | 0,9838 | −1,6 % | Drivere → |
| 331 | Grimstad | Agder | 0,9829 | −1,7 % | Drivere → |
| 332 | Nordre Follo | Akershus | 0,9827 | −1,7 % | Drivere → |
| 333 | Nittedal | Akershus | 0,9827 | −1,7 % | Drivere → |
| 334 | Klepp | Rogaland | 0,9822 | −1,8 % | Drivere → |
| 335 | Enebakk | Akershus | 0,9822 | −1,8 % | Drivere → |
| 336 | Asker | Akershus | 0,9817 | −1,8 % | Drivere → |
| 337 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 0,9816 | −1,8 % | Drivere → |
| 338 | Kristiansand | Agder | 0,9780 | −2,2 % | Drivere → |
| 339 | Tønsberg | Vestfold | 0,9779 | −2,2 % | Drivere → |
| 340 | Kongsberg | Buskerud | 0,9778 | −2,2 % | Drivere → |
| 341 | Rælingen | Akershus | 0,9772 | −2,3 % | Drivere → |
| 342 | Haugesund | Rogaland | 0,9771 | −2,3 % | Drivere → |
| 343 | Gjerdrum | Akershus | 0,9761 | −2,4 % | Drivere → |
| 344 | Nannestad | Akershus | 0,9749 | −2,5 % | Drivere → |
| 345 | Sola | Rogaland | 0,9735 | −2,6 % | Drivere → |
| 346 | Holmestrand | Vestfold | 0,9713 | −2,9 % | Drivere → |
| 347 | Ålesund | Møre og Romsdal | 0,9690 | −3,1 % | Drivere → |
| 348 | Lillestrøm | Akershus | 0,9602 | −4,0 % | Drivere → |
| 349 | Frogn | Akershus | 0,9599 | −4,0 % | Drivere → |
| 350 | Bodø | Nordland | 0,9519 | −4,8 % | Drivere → |
| 351 | Stavanger | Rogaland | 0,9517 | −4,8 % | Drivere → |
| 352 | Lørenskog | Akershus | 0,9500 | −5,0 % | Drivere → |
| 353 | Ås | Akershus | 0,9494 | −5,1 % | Drivere → |
| 354 | Bergen | Vestland | 0,9491 | −5,1 % | Drivere → |
